Today's Taka Rate £1 = 110 Tk

SEND YOUR MONEY TO BANGLADESH WITH COMPETITIVE RATE

Remittance Calculator

Your Amount Currency Fee
Currency Net Amount Commission Total Cost
GBP £ £ 0 £
BDT N/A N/A

Commission Chart

Range (£) Commission
From To
1 50 4
51 100 5
101 300 6
301 400 7
401 500 8
501 600 8.50
601 600 9
801 900 11
901 1100 13
1101 1300 15
1301 1500 16
1501 1700 18
1701 1900 20
1901 2100 22
2101 2300 24
2301 2500 26
2501 2700 28
2701 3000 32

Note: 1.1% commission is applicable for any amount Larger than A?3000.00